白ワイン、辛口ワイン、甘口ワインの「酒の末広」です。電話は(054)622-0138です。
| 品番 S 01 |
生産地域 | イタリア モリーゼ州 | |
| 生産者 | ディマーヨ ノランテ | ||
![]() |
ノランテ サンタ クリスティーナ ビアンコ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | トレッビアネッロ マルヴァジア | ||
| 少し黄色がかった、やや熟した果実味、レモンやリンゴの風味、適度なコクがありバランスよくまとまっています。'05年産終了後'06年産になります。 | |||
| 【白】辛口 | 750ml | \1,280. | |
| 品番 S 02 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ジャン クロード家 | ||
![]() |
ヴァン ド ペイ ヴォークリューズ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | ルーサンヌ シャルドネ | ||
| 樽の香りも強すぎずバランスが取れ上品でさわやかな香り、ルーサンヌが繊細な華やかさを果実味にあたえ、フレッシュでありながらしっかりとした味わいがあるワイン。 | |||
| 【白】辛口 | 750ml | \1,600. | |
| 品番 S 03 |
生産地域 | ドイツ ファルツ | |
| 生産者 | ワイングート ファフマン | ||
![]() |
シャルドネ Qba トロッケン | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | シュペートブルグンダー | ||
| テロワールを上手く表現しています。とてもフルーティな味わいを持ち、酸もあって、ドイツスタイルのシャルドネワインです。DLG金賞受賞ワインです。 | |||
| 【白】辛口 | 750ml | \1,700. | |
| 終売しました。有り難うございます。 | |||
| 品番 S 04 |
生産地域 | ドイツ | |
| 生産者 | ゲオルグ モスバッハー家 | ||
![]() |
ダンデスハイマー レッテン QbA | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| すっきりとしてフレッシュでしっかりとした果実味があり、適度な酸のキレの好いやや辛口のワイン。食事を楽しくするワインです。 | |||
| 【白】やや辛口 | 750ml | \1,800. | |
| 終売しました。有り難うございます。 | |||
| 品番 S 09 |
生産地域 | イタリア アブルッツオ | |
| 生産者 | ファルネーゼ | ||
![]() |
カサーレ ヴェッキオ ペコリーノ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | ペコリーノ | ||
| 照りのある黄金色、複雑なアロマがあり、驚くほど濃い味わいですが、しっかりとした酸が感じられ、ボディとのバランスが取れています。 | |||
| 【白】辛口 | 750ml | \2,000. | |
| 品番 S 05 |
生産地域 | ドイツ モーゼル地域 | |
| 生産者 | カール エルベス家 | ||
![]() |
ユルツィガー ヴュルツガルテンQbA | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| 香り優しく、きびきびとした酸と甘味のバランスが抜群によい、クーベーアーの品質としてはずば抜けています。人気のワインです。 | |||
| 【白】やや甘口 | 750ml | \1,800. | |
| 品番 S 11 |
生産地域 | ドイツ モーゼル地域 | |
| 生産者 | ヨハン ハールト | ||
![]() |
ピースポーター ゴールドトレプフェンQbA | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| フレッシュな酸、まろやかな甘味の親しみやすいワイン、信じがたいほどの絶妙な調和はリースリングの芸術品です。 | |||
| 【白】やや辛口 | 750ml | \2,200. | |
| 品番 S 06 |
生産地域 | フランス ラングドック | |
| 生産者 | マ デ ブレサード | ||
![]() |
コスティエール ド ニーム キュヴェ トラディション | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ ブラン ルーサンヌ | ||
| フレッシュで青リンゴを思わせる香り、マイルドな口当たりと柔らかい果実味を持ち飲み心地の良いワインです。 | |||
| 【白】 辛口 | 750ml | \1,900. | |
| 品番 S 07 |
生産地域 | ドイツ ザール地域 | |
| 生産者 | ヨハン ペーター メルデス | ||
![]() |
オクフェナー ボクシュタイン QbAハルプトロッケン | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| はつらつとした香りがあります。しっかりとしたボディ、十分な酸があります。余韻には、ほのかに甘みが広がります。癒される感じのワインです。 | |||
| 【白】やや辛口 | 750ml | \1,900. | |
| 品番 S 08 |
生産地域 | イタリア マルケ州 | |
| 生産者 | ヴェレノージ家 | ||
![]() |
ヴィッラ アンジェラ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | シャルドネ | ||
| 澄んだ麦わら色、非常にバランスの良いフレーバーで果実味がさわやかさにしっかりとしたコクを与え、バランスの良い仕上がりです。 | |||
| 【白】 辛口 | 750ml | \1,900. | |
| 終売しました。有り難うございます。 | |||
| 品番 S 10 |
生産地域 | イタリア ヴェネト州 | |
| 生産者 | ピオーナ家 | ||
![]() |
ビアンコ ディ クストーツァ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | フェルナンダ・trッビアーノ ガルガネーガ・トレッビアーノネッロ | ||
| 品種ごとに醸造を別々におこないます、麦わら色で、フレッシュな香りがあり、まろやかで調和の良いワインです。 | |||
| 【白】辛口 | 750ml | \2,000. | |
| 品番 S 12 |
生産地域 | ドイツ モーゼル地域 | |
| 生産者 | フリッツ ハーク家 | ||
![]() |
フリッツ ハーク QbA | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| 若々しいフレッシュさと繊細で美しいリースリングの風味が満喫できる。地元のレストランにしか販売していないワインを特別に分けて頂きました。 | |||
| 【白】やや辛口 | 750ml | \2,600. | |
| 品番 S 13 |
生産地域 | ドイツ モーゼル地域 | |
| 生産者 | ミューレンホフ | ||
![]() |
ヴェレナー ゾンネンウーア Spt | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | リースリング | ||
| 伝統的にズースレゼルブは使用せず、醗酵を途中で止めて甘みを残す方法をここで初めて試されました。鮮烈なトロピカルフルーツの香り、実にきめ細やかな味わいがあります。 | |||
| 【白】やや辛口 | 750ml | \2,500. | |
| 終売しました。有り難うございます。 | |||