赤ワイン、フルボディワイン、フランスワインの「酒の末広」です。電話は(054)622-0138です。
| 品番 F 03 |
生産地域 | フランス ラングドック | |
| 生産者 | ロジェ マレ家 | ||
![]() |
コスティエール ド ニーム | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ シラー | ||
| グルナッシュ、シラー別々にタンクで発酵、3週間後にブレンドし3〜4月に瓶詰め。ソフトでジューシィな果実味はほんのりした甘さを感じます。今からも、5〜10年熟成でも楽しめるワインです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,750. | |
| 有り難うございます 只今売り切れです | |||
| 品番 F 08 |
生産地域 | チリ | |
| 生産者 | コンチャイトロ | ||
![]() |
BIN3 | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | カベルネ ソーヴィニオン シラー・C.フラン | ||
| C・ソーヴィニオンにより果実の凝縮感としっかりとしたタンニンと長いアフターを、シラーが生き生きとした表情を、フランによって繊細なアロマ、優しいフィネスが加わります。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 07 |
生産地域 | イタリア トスカーナ | |
| 生産者 | テヌータ ポッジョ イル カステッラーレ | ||
![]() |
パッソ デイ カプリオーリ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | サンジョヴェーゼ メルロ | ||
| 香りの高く芳醇な、若々しくフルーティなワイン。プラムのジャムのブーケ、ヴェルヴェットのような口当たりです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 05 |
生産地域 | フランス ボルドー | |
| 生産者 | ローランド コアフ・シリル ティエンポン | ||
![]() |
フルール デュ シャトー ベレール | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | メルロ(90%) カベルネ ソーヴィニヨン(10%) | ||
| 非常に濃いルビー色、果実の華やかなアロマ、柔らかく魅力的なアタック。フレッシュで上品な余韻。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 12 |
生産地域 | イタリア マルケ | |
| 生産者 | ファルネーゼ | ||
![]() |
カサーレ ヴェッキオ モンテプルチャーノ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | モンテプルチャーノ ダブルッツオ | ||
| 通常なら1本の葡萄の木に8房の実ですが、2房のみに制限、その為凝縮された色、味、香りに現れています、まさにお買い得のワインでしょう。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 20 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
コット レセルバ リミテッド エディション | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | コット(マルベック) メルロ カルムネール | ||
| 色は濃い紫がかった赤色、魅力的でスパイシー、ベリーや花のような香りを持ち、非常にフルーティでスムーズな味わい。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,150. | |
| 品番 F 15 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ドメーヌ ダンデゾン | ||
![]() |
コート デュ ローヌ ヴィラージュ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | シラー ムールヴェードル | ||
| 全く透けない濃い色で、甘い果実味の中に、シナモンやスパイスの香りがうかがえます。呑み応えは十分すぎるのに、甘い果実の風味もあります。2004年産終了後2005年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,400. | |
| 品番 F 19 |
生産地域 | フランス ラングドッグ | |
| 生産者 | レイモン ジュリアン | ||
![]() |
ミネルヴォア ラゼロール ヴィエイユ ヴィーニュ | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | カリニャン | ||
| 黒いフルーツとオリーブの混ざり合ったアロマ、ココアのようなスパイシーな香り、味わいは、調和が取れリッチで、完璧なバランスです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,800. | |
| 品番 F 21 |
生産地域 | チリ | |
| 生産者 | コンチャイトロ | ||
![]() |
テルーニョ カベルネ ソーヴィニオン | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | カベルネ ソービニオン | ||
| 洗練された優雅な味わい、ほんのりとした葉巻と杉の香りにラズベリーの香りが解け合い見事なバランス。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,150. | |
| 品番 F 24 |
生産地域 | イタリア ロンバルディア | |
| 生産者 | ネラ家 | ||
![]() |
ヴァルテッリーナ グルメッロ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | キアヴェンスカ (ネッビオーロ) | ||
| 力強く、しっかりとしたクラシックなローヌの味、スパイシィな風味とベリーを思わせる甘み、熟成によりバランス良くまとまっています。99年産終了後00年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,300. | |
| 品番 F 01 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
ラ ミシオン メルロー レセルバ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | メルロー | ||
| シャブリの四つ星生産者が造るチリワインです。チェリー色で、チェリーとラズベリーの香りが特徴、軽く洗練された木の香り、口当たりは丸くかすかなタンニン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 F 02 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
ラ ミシオン カベルネ ソービニオン レゼルバ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | カベルネソービニオン | ||
| シャブリの四つ星生産者が造るチリワインです。深いルビー色、黒いフルーツの強いアロマ、ほのかなスパイスと枯葉の上質な風味、絹のようなタンニン | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,700. | |
| 品番 F 17 |
生産地域 | フランス コートドカスティヨン | |
| 生産者 | アラン レイノー | ||
![]() |
ラ フルール ド ローサック | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | メルロ C.ソーヴィニオン C.フラン | ||
| しなやかでしっとりとした味わい、Ch.ローサックのセカンドワイン、現代風の目の詰まったワインで樽の風味も感じられる。01年産終了後04年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 F 10 |
生産地域 | スペイン アルト ベネデス | |
| 生産者 | マシア レレウ | ||
![]() |
マシア レレウ リセルバ プリバタ | ||
| 2000 | |||
| 葡萄品種 | C.ソーヴィニオン メルロ、テンプラニーリョ | ||
| 古い樹齢の木の葡萄を使って、22ヶ月間オーク樽で熟成させます。濃いルビー色濃縮された果実のアロマがあります。まろやかな味わいバランスが良い。00年産終了後01年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 F 11 |
生産地域 | フランス ボルドー | |
| 生産者 | コント ド タスト | ||
![]() |
ラ ローズ ボーリュ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | メルロー C.ソーヴィニオン カベルネ フラン | ||
| Chボーリュ コント ド タストのセカンドワイン。ボーリュの造りの良さを感じる、しっかりとした現代風なワイン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 有り難うございます 只今売り切れです | |||
| 品番 F 13 |
生産地域 | フランス ボルドー | |
| 生産者 | ベルナール&ユベール | ||
![]() |
ベルナール プジョル ユベルドブアール | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | メルロー カベルネフラン | ||
| 葡萄の熟成と健康の為に葉を落とします。ワインはオークの新樽で1年熟成、しっとりとした舌触りタンニンも細やかで上品な味わいです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 09 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ペレス クルス | ||
![]() |
カベルネ ソービニオン レセルバ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | Cソービニオン メルロー カルムネール コット | ||
| 深いルビーレッド、熟れたレッドベリーとスパイスの香りがあり、それはドライフルーツやバニラの風味をより引き立ててくれます。『デカンター』で★★★★ | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 04 |
生産地域 | スペイン ナヴァーラ | |
| 生産者 | イヌリエータ | ||
![]() |
ノルテ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | メルロ カベルネソーヴィニオン | ||
| 明るいルビーレッド黒い果実の熟した香りは、次第にスパイシーになってきます。軽くスモーキーな香り、力強いアタックとたっぷりのボリューム。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,890. | |
| 品番 F 16 |
生産地域 | フランス コート ド フラン | |
| 生産者 | ニコラス ティエンポン | ||
![]() |
Ch.ラクラヴィリ | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | メルロー C.ソーヴィニオン C.フラン | ||
| 充分熟した葡萄を手摘みし、バリックで12ヶ月熟成。濃いガーネット色、熟した赤い果実の香りに上品な樽の風味、なめらかなタンニンがあります。01年産終了後02年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 18 |
生産地域 | フランス コート ド フラン | |
| 生産者 | エブラール&ブアール | ||
![]() |
Ch. ド フラン | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | メルロ C.フラン C.ソーヴィニオン | ||
| カシスやベリーフルーツ、新樽の香りがあり、質の良いタンニンと樽の風味のバランスがとれ、素晴らしくコストパーフォーマンスの高いワインです。01年産終わり次第03年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 14 |
生産地域 | フランス ローヌ地域 | |
| 生産者 | グラン ニコレ | ||
![]() |
ラストー | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ シラー カリニャン | ||
| 繊細なタンニンと力強さとのバランスが良く柔らかな中に味わいがあり、後口に甘味を感じる。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 22 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | エドモン ビュルル | ||
![]() |
ジゴンダス | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ ムールヴェドル | ||
| グルナッシュの40%が90年樹齢、60%が60年樹齢です。収穫量を抑え、手摘みして除梗しません。ろ過も清澄もされません。チェリーのような甘さとスパイシイな風味がアクセントです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,470. | |
| 品番 F 23 |
生産地域 | イタリア ピエモンテ州 | |
| 生産者 | テッレ デル バローロ | ||
![]() |
バローロ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | ネッビオーロ | ||
| イタリアを代表する赤ワインです。ガーネット色で味わいは力強く、風味豊かで優れた風格を備えてる。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \4,000. | |
| 品番 F 25 |
生産地域 | イタリア サルデーニア | |
| 生産者 | ジュゼッペ ガッバス | ||
![]() |
アルベスキア ロッソ ディ バルバージア | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | カンノナウ(70%) Cソーヴィニオン(20%)他 | ||
| 最も日光が当たり、リッチな畑から造られます。完熟したハイグレードな最良の葡萄を使い、リッチでソフトなタンニンでアロマティックな味わい。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \4,700. | |
| 品番 F 06 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ドメーヌ ダンデゾン | ||
![]() |
コート デュ ローヌ ヴィエイユ ヴィーニュ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | シラー | ||
| 60年物樹齢ぶどうを使う、ほとんど透けて通らない濃厚なカラーで、かなりしっかりとした味わい、攻撃的なタンニンの割にしなやかさも兼ね備えた内容の濃いワイン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,995. | |