赤ワイン、フルボディワイン、フランスワインの「酒の末広」です。電話は(054)622-0138です。
| 品番 F 26 |
生産地域 | チリ マイポヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーヴル | ||
![]() |
ピノ ノワール レセルバ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | ピノ ノワール | ||
| 美しいルビー、チェリーやイチゴの香りの奥にかすかにミネラルが感じられ、ややスパイシーで繊細なアタック、軽めだが十分なタンニン、爽やかな酸と持続性のあるアロマが感じられます。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,350. | |
| 品番 F 25 |
生産地域 | イタリア トスカーナ州 | |
| 生産者 | バロンチーニ | ||
![]() |
ヴィーノ ノービレ ディ モンテプルチアーノ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | プルニョロ ジェンティーレ | ||
| 紫がかったルビーレッド、ブラックチェリーやバニラの香り、ドライでフルボディ。チェリーのフレイバー | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,300. | |
| 品番 F 23 |
生産地域 | イタリア トスカーナ州 | |
| 生産者 | モリスファームズ | ||
![]() |
モレッリーノ ディ スカンサーノ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | サンジョヴェーゼ・メルロ・シラー | ||
| 明るいルビーレッド、豊かなフルーツの香り、フレッシュで調和のとれた味わい。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 24 |
生産地域 | フランス ラングドッグ地方 | |
| 生産者 | マ デ ブレサド | ||
![]() |
ヴァン ド ペイ デュ ガール キュヴェ エクセレンス | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | カベルネソーヴィニオン・シラー | ||
| 黒に近い赤色、心地よい樽の香り、しっかりした飲み応えのある力強さと果実のまろやかさがバランスよく集中しています。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,700. | |
| 品番 F 21 |
生産地域 | スペイン リオハ | |
| 生産者 | マルケス デ グリニョン | ||
![]() |
マルケス デ グリニョン クリアンサ セリエ ヌメラーダ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | タンプラニーリョ | ||
| 熟成はアメリカンオークで15ヶ月、濃いルビーレッドはっきりとしたフルーツのアロマ、樽熟成によるバニラの香りがあり、とてもバランスがとれた味わいです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 22 |
生産地域 | アルゼンチン メンドーサ | |
| 生産者 | ジャン ブスケ家 | ||
![]() |
マルベック レセルバ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | マルベック等 | ||
| 黒に近い赤紫色、ブラックベリーの深くリッチなアロマとスパイシーな香り、果実味にあふれバランスの良いエレガントなワイン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,950. | |
| 品番 F 01 |
生産地域 | チリ エルキ ヴァレー | |
| 生産者 | ビーニャ ファレルニア家 | ||
![]() |
カルムネール レセルバ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | カルムネール | ||
| 通常より2ヶ月ほど収穫を遅くして、より味わいのある葡萄にします。やわらかいタンニンと輝きがある深い味わい濃厚でフルーティな香り、とても軟らかくボディがあります。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 F 08 |
生産地域 | チリ | |
| 生産者 | コンチャイトロ | ||
![]() |
BIN3 | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | カベルネ ソーヴィニオン シラー・C.フラン | ||
| C・ソーヴィニオンにより果実の凝縮感としっかりとしたタンニンと長いアフターを、シラーが生き生きとした表情を、フランによって繊細なアロマ、優しいフィネスが加わります。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 07 |
生産地域 | イタリア トスカーナ | |
| 生産者 | テヌータ ポッジョ イル カステッラーレ | ||
![]() |
パッソ デイ カプリオーリ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | サンジョヴェーゼ メルロ | ||
| 香りの高く芳醇な、若々しくフルーティなワイン。プラムのジャムのブーケ、ヴェルヴェットのような口当たりです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 09 |
生産地域 | フランス ボルドー | |
| 生産者 | ローランド コアフ・シリル ティエンポン | ||
![]() |
フルール デュ シャトー ベレール | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | メルロ(90%) カベルネ ソーヴィニヨン(10%) | ||
| 非常に濃いルビー色、果実の華やかなアロマ、柔らかく魅力的なアタック。フレッシュで上品な余韻。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,900. | |
| 品番 F 10 |
生産地域 | イタリア マルケ | |
| 生産者 | ファルネーゼ | ||
![]() |
カサーレ ヴェッキオ モンテプルチャーノ | ||
| 2007 | |||
| 葡萄品種 | モンテプルチャーノ ダブルッツオ | ||
| 通常なら1本の葡萄の木に8房の実ですが、2房のみに制限、その為凝縮された色、味、香りに現れています、まさにお買い得のワインでしょう。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 18 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
コット レセルバ リミテッド エディション | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | コット(マルベック) メルロ カルムネール | ||
| 色は濃い紫がかった赤色、魅力的でスパイシー、ベリーや花のような香りを持ち、非常にフルーティでスムーズな味わい。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,150. | |
| 品番 F 14 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ドメーヌ ダンデゾン | ||
![]() |
コート デュ ローヌ ヴィラージュ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | シラー ムールヴェードル | ||
| 全く透けない濃い色で、甘い果実味の中に、シナモンやスパイスの香りがうかがえます。呑み応えは十分すぎるのに、甘い果実の風味もあります。2004年産終了後2005年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,400. | |
| 品番 F 17 |
生産地域 | フランス ラングドッグ | |
| 生産者 | レイモン ジュリアン | ||
![]() |
ミネルヴォア ラゼロール ヴィエイユ ヴィーニュ | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | カリニャン | ||
| 黒いフルーツとオリーブの混ざり合ったアロマ、ココアのようなスパイシーな香り、味わいは、調和が取れリッチで、完璧なバランスです。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,800. | |
| 品番 F 19 |
生産地域 | チリ | |
| 生産者 | コンチャイトロ | ||
![]() |
テルーニョ カベルネ ソーヴィニオン | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | カベルネ ソービニオン | ||
| 洗練された優雅な味わい、ほんのりとした葉巻と杉の香りにラズベリーの香りが解け合い見事なバランス。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,150. | |
| 品番 F 20 |
生産地域 | イタリア ロンバルディア | |
| 生産者 | ネラ家 | ||
![]() |
ヴァルテッリーナ グルメッロ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | キアヴェンスカ (ネッビオーロ) | ||
| 力強く、しっかりとしたクラシックなローヌの味、スパイシィな風味とベリーを思わせる甘み、熟成によりバランス良くまとまっています。99年産終了後00年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \3,300. | |
| 品番 F 02 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
ラ ミシオン メルロー レセルバ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | メルロー | ||
| シャブリの四つ星生産者が造るチリワインです。チェリー色で、チェリーとラズベリーの香りが特徴、軽く洗練された木の香り、口当たりは丸くかすかなタンニン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 F 03 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ウィリアム フェーブル | ||
![]() |
ラ ミシオン カベルネ ソービニオン レゼルバ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | カベルネソービニオン | ||
| シャブリの四つ星生産者が造るチリワインです。深いルビー色、黒いフルーツの強いアロマ、ほのかなスパイスと枯葉の上質な風味、絹のようなタンニン | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,700. | |
| 品番 F 11 |
生産地域 | イタリア プーリア州 | |
| 生産者 | ロッカ ディ モリ | ||
![]() |
サリチェ サレンティーノ | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | ネグロアマーロ マルヴァジーア | ||
| 少し深みのあるルビー色、かなりビターな樽の風味甘い感じよく、濃厚でまとまりが良い。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 04 |
生産地域 | スペイン アルト ベネデス | |
| 生産者 | マシア レレウ | ||
![]() |
マシア レレウ リセルバ プリバタ | ||
| 2000 | |||
| 葡萄品種 | C.ソーヴィニオン メルロ、テンプラニーリョ | ||
| 古い樹齢の木の葡萄を使って、22ヶ月間オーク樽で熟成させます。濃いルビー色濃縮された果実のアロマがあります。まろやかな味わいバランスが良い。00年産終了後01年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 F 12 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | ペレス クルス | ||
![]() |
カベルネ ソービニオン レセルバ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | Cソービニオン メルロー カルムネール コット | ||
| 深いルビーレッド、熟れたレッドベリーとスパイスの香りがあり、それはドライフルーツやバニラの風味をより引き立ててくれます。『デカンター』で★★★★ | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 F 06 |
生産地域 | スペイン ナヴァーラ | |
| 生産者 | イヌリエータ | ||
![]() |
ノルテ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | メルロ カベルネソーヴィニオン | ||
| 明るいルビーレッド黒い果実の熟した香りは、次第にスパイシーになってきます。軽くスモーキーな香り、力強いアタックとたっぷりのボリューム。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,890. | |
| 品番 F 13 |
生産地域 | フランス コート ド フラン | |
| 生産者 | ニコラス ティエンポン | ||
![]() |
Ch.ラクラヴィリ | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | メルロー C.ソーヴィニオン C.フラン | ||
| 充分熟した葡萄を手摘みし、バリックで12ヶ月熟成。濃いガーネット色、熟した赤い果実の香りに上品な樽の風味、なめらかなタンニンがあります。01年産終了後02年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 15 |
生産地域 | フランス コート ド フラン | |
| 生産者 | エブラール&ブアール | ||
![]() |
Ch. ド フラン | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | メルロ C.フラン C.ソーヴィニオン | ||
| カシスやベリーフルーツ、新樽の香りがあり、質の良いタンニンと樽の風味のバランスがとれ、素晴らしくコストパーフォーマンスの高いワインです。01年産終わり次第03年産に | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 16 |
生産地域 | フランス ローヌ地域 | |
| 生産者 | グラン ニコレ | ||
![]() |
ラストー | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ シラー カリニャン | ||
| 繊細なタンニンと力強さとのバランスが良く柔らかな中に味わいがあり、後口に甘味を感じる。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 F 05 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ドメーヌ ダンデゾン | ||
![]() |
コート デュ ローヌ ヴィエイユ ヴィーニュ | ||
| 2007 | |||
| 葡萄品種 | シラー | ||
| 60年物樹齢ぶどうを使う、ほとんど透けて通らない濃厚なカラーで、かなりしっかりとした味わい、攻撃的なタンニンの割にしなやかさも兼ね備えた内容の濃いワイン。 | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,800. | |