赤ワイン、ミディアムワインの「酒の末広」です。電話は(054)622-0138です。
| 品番 M 03 |
生産地域 | フランス ラングドック | |
| 生産者 | シェマン ド マルキエール家 | ||
![]() |
VdP カベルネ ソーヴィニオン | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | カベルネ ソーヴィニオン | ||
| 醸造コンサルタントのロジェ氏が5つの地区からトップクラスの葡萄を選び出し造られます。鮮やかな赤紫色、フルーティな味わいにスパイスの風味、程よい凝縮感がある。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,350. | |
| 品番 M 02 |
生産地域 | イタリア アブルッツオ | |
| 生産者 | ファルネーゼ | ||
![]() |
モンテプルチャーノ ダブルッツオ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | モンテプルチャーノ ダブルッツオ | ||
| やや濃いルビー色、丸みがありベリーフルーツの香りで、みずみずしい果実香にあふれたワインです。コストパフォーマンスのワインとして高い評価を受けています。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,350. | |
| 品番 M 08 |
生産地域 | チリ マイポ ヴァレー | |
| 生産者 | コンチャイトロ | ||
![]() |
カッシェロ デル ディアブロ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | メルロー | ||
| チェリーやブラックベリー、熟したカシス、プラムといった赤い果実のアロマが魅力のこくのある赤ワイン、かすかなオークの香り力強さの中にまろやかさがあります | |||
| 【赤】フルボディ | 750ml | \1,500. | |
| 品番 M 10 |
生産地域 | フランス ベルジュラック | |
| 生産者 | キュセイ家 | ||
![]() |
Chデ セザール | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | メルロー C.ソーヴィニオン C.フラン | ||
| 中位の赤色、フルーティでカシスや黒い果実を思わせる風味、タンニンは滑らかで、凝縮した味わい、心地よい広がりを感じます。アフターもとても好いワインです。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 M 12 |
生産地域 | スペイン リオハ | |
| 生産者 | ボデガス ベルベラーナ | ||
![]() |
ドラゴン レセルバス | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | テンプラニーリョ | ||
| 18ヶ月間アメリカンオークでの熟成からのヴァニラの香り、ボディは目が詰まっていてしなやか、甘いタンニンが、優しく感じます。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 M 11 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | セバスチャン バンサンティ | ||
![]() |
コート デュ ヴァントゥー | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ シラー | ||
| とても濃い色合い、黒スグリや木イチゴの香りと風味、フレッシュでジューシーな味わい、タンニンも強すぎず、やわらかな口当たりです。03年が終わると04年になります。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 M 14 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ドメーヌ レスタニョール | ||
![]() |
コート デュ ヴァントゥー | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ カリニャン | ||
| 長めのマセラシオン、タンクでの6ヶ月間の熟成。煮詰めたような赤い果実の香りが、あふれ、しっかりとしたタンニンやストラクチャーが感じられます。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,700. | |
| 品番 M 21 |
生産地域 | イタリア プーリア | |
| 生産者 | レオーネ デ カストリス家 | ||
![]() |
サレント プリミティーヴォ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | プリミティーヴォ | ||
| 濃く美しい赤紫色、新鮮なブラックベリーやスミレの花を思わせる甘い香り、わずかにスパイシーな風味も感じます。葡萄を感じるたっぷりの果実味が強めの渋みを穏やかにしています。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 M 17 |
生産地域 | スペイン ナバラ | |
| 生産者 | ボデガス ケネアス組合 | ||
![]() |
ベガ シンドア カベルネ | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | テンプラニーリョ C ソービニオン | ||
| 濃いルビー色、甘しぶい樽香とブラックベリーの香りがバランスよく調和しています。ほのかなチョコレートとプラム凝縮感のある果実香が感じられます。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 M 18 |
生産地域 | フランス グラーブ | |
| 生産者 | ラフラ ジェット家 | ||
![]() |
Chティボー デュカス | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | メルロー Cソーヴィニオン | ||
| シャトー ド ロスピタルのセカンドワイン、6ヶ月の樽熟です。深いルビー色、滑らかなボディ、キャラメルを思わせる甘い果実味、熟成されたワインのバランス。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 M 20 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | ビュルル家 | ||
![]() |
コート デュ ローヌ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ | ||
| 平均樹齢60年の木から、スパイシーな果実香、しっかりとした飲み応えのある甘さ、口に入れたときの満足感とスットした後味が、感激。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,827. | |
| 品番 M 19 |
生産地域 | フランス ボルドー | |
| 生産者 | ドメーヌ ブスカル | ||
![]() |
シャトー ド ブルサック | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | Cソーヴィニオン C フラン・マルベック | ||
| レスプリ ド ラ ネグリ唯一のボルドーの生産者です。目が詰まって、タンニンがしなやかで、濃厚な果実味があります。まさにネグリスタイルのワインです。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 M 01 |
生産地域 | スペイン リオハ | |
| 生産者 | ボデガス ベルベラーナ | ||
![]() |
ドラゴン ビノ デ ラ ティエラ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | テンプラニーリョ | ||
| 大変お値打ちなワインです。深いルビー色、豊潤で濃厚なフルーツのブーケがあります、バランス良くフィィニシュも素晴らしい。04年産が終わると05年産に | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,200. | |
| 品番 M 05 |
生産地域 | イタリア モリーゼ | |
| 生産者 | ディマーヨ ノランテ | ||
![]() |
ノランテ ディサンタ クリスティーナ ロッソ | ||
| 2005 | |||
| 葡萄品種 | モンテプルチャーノ アリアーニコ | ||
| 熟したベリーフルーツ、すみれの香り、適度なタンニン、酸もあり引き締まっています。料理が欲しくなるワインです。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,360. | |
| 品番 M 04 |
生産地域 | イタリア ピエモンテ | |
| 生産者 | ファルネーゼ | ||
![]() |
サンジョヴェーゼ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | サンジョヴェーゼ | ||
| 濃いガーネット色、新鮮な果実の甘い香り、程よい凝縮感があり、しなやかなボディ、たっぷりの果実味と充実したタンニンがあります。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,400. | |
| 品番 M 13 |
生産地域 | スペイン ペネデス | ||
| 生産者 | マシア レレウ | |||
![]() |
マシア レレウ メルロー クリアンサ | |||
| 2001 | ||||
| 葡萄品種 | メルロー | |||
| 鮮紅色、ラズベリーやスモモの香りスパイシーな香気がアクセントとなっています。味わいはまろやか、フルーティな後味が感じられます。 | ||||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,500. | ||
| 品番 M 07 |
生産地域 | フランス ローヌ地域 | |
| 生産者 | ジャン クロード家 | ||
![]() |
V.d.P ヴォークリューズ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ(90%) シラー(10%) | ||
| フレッシュな果実味、卵白で清澄しています。明るいルビー色、フルーティで飲みやすい赤ワインです。ハーブを使った肉料理に『エコセール表示』 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,500. | |
| 品番 M 22 |
生産地域 | イタリア カンパーニャ | |
| 生産者 | ヴェゼーヴォ | ||
![]() |
ベネヴェンターノ アリアーニコ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | アリアーニコ | ||
| 収穫量を抑えらて造られているアリアーニコは、芯まで黒紫色といえるくらい、しっかりとした色調で、ビターチョコやナッツの風味があり、酸とたっぷりとした果実の甘味が絶妙なバランスです。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 M 15 |
生産地域 | フランス ラングドック | |
| 生産者 | ベルナール アルベール | ||
![]() |
ミネルヴォワ パプティスト | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | シラー・グルナッシュ ムールヴェドル | ||
| 濃く艶のあるルビー色、フランボアーズやプラム、スパイス、煙、皮の力強い香り、味わいは豊かでタンニンはきめ細かく熟して豊かな果実味 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,800. | |
| 品番 M 23 |
生産地域 | イタリア ソアーヴェ | |
| 生産者 | カ ルガーテ | ||
![]() |
リオ アルボ ヴォルポリチェッツラ | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | コルヴィーナ(40%)ロンディネッラ(30%) コルヴィノーネ(30%) | ||
| 透明感のある赤紫色、チェリーや赤い果実のような上品な香り。タンニンは柔らかく、果実味と調和がとれています。飲む際には少し低めの14〜16°位で、酸が生き美味しく飲めます。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,000. | |
| 品番 M 24 |
生産地域 | フランス 南西地方 | |
| 生産者 | フレデリック リブ | ||
![]() |
コート ド フロントネ キュヴェ レセルヴ | ||
| 2001 | |||
| 葡萄品種 | ネグレット(50%)シラー(25%) Cソーヴィニオン(25%) | ||
| 平均樹齢は25年で、12ヶ月樽で、6ヶ月タンクで熟成され、ブレンド後さらに6ヶ月熟成させます。程よいタンニンできめ細かくバランスが良い。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 M 26 |
生産地域 | フランス ブルゴーニュ | |
| 生産者 | アルノー ショパン | ||
![]() |
ブルゴーニュ ルージュ | ||
| 2003 | |||
| 葡萄品種 | ピノ ノアール | ||
| ワインは、ニュイ サン ジョルジュ区域から50%とコート ド ニュイ ヴィラージュから50%のブレンドです。色が濃く、タンニンも十分で、凝縮感が高く、良いヴィンテージのワイン。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,500. | |
| 品番 M 09 |
生産地域 | フランス コート デュ ローヌ | |
| 生産者 | サンタ デュック | ||
![]() |
VdP ヴォークリューズ | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ・シラー メルロ・カベルネ | ||
| 若々しい色合いと風味があり、適度なタンニンと少し甘みを感じる果実味を合わせ持っている。4年産が終わり次第5年産に | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,600. | |
| 品番 M 25 |
生産地域 | フランス リュサック サンテミリオン | |
| 生産者 | ミッシェル ロラン | ||
![]() |
Ch.ラ グランクロット | ||
| 2002 | |||
| 葡萄品種 | メルロ(80%) カベルネフラン(20%) | ||
| 黒を帯びた深い赤色、凝縮したボディがあります。充実した果実味が感じられ、しなやかな舌触り、とてもエレガントです。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,600. | |
| 品番 M 06 |
生産地域 | フランス ラングドック | |
| 生産者 | ドメーヌ グルニエ | ||
![]() |
ヴァン ド ペイ セヴェンヌ | ||
| 2006 | |||
| 葡萄品種 | メルロ・シラー カベルネソーヴィニオン | ||
| フィルターも清澄せず、透けて通らない濃い紫赤色、プラムやベリーの熟した果実を思わせる力強い香り、しっかりとしたコクときめ細やかで豊かなタンニン。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \1,470. | |
| 品番 M 16 |
生産地域 | フランス コート デュ ヴァントゥ | |
| 生産者 | ドメーヌ ド フォンドレシュ | ||
![]() |
コート デュ ヴァントゥ ファイヤール | ||
| 2004 | |||
| 葡萄品種 | グルナッシュ・シラー カリニャン・ムールヴェードル | ||
| 濾過や清澄はしていません、黒スグリや木イチゴの香り、やわらかでまろやかたっぷりの果実味があります。 | |||
| 【赤】ミディアムボディ | 750ml | \2,200. | |